Alles over de hypotheekrente. De laagste en meest actuele rentestanden kunt u hier vergelijken. Alles over de hypotheek rentestanden van dit moment. Bekijk, vergelijk en maak een afspraak voor goed advies. Onze adviseurs zijn u graag van dienst!
| Rentetarieven met Nationale Hypotheek Garantie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar* | 6 jaar | 7 jaar* | 10 jaar* | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
| Spaarhypotheek | 2,75% | 2,85% | 3,25% | 3,45% | 3,65% | 4,05% | 4,40% | 4,45% | 4,75% |
| Bankspaar Hypotheek | 2,75% | 2,85% | 3,20% | 3,45% | 3,65% | 4,05% | 4,40% | 4,45% | 4,75% |
| Annuïteitenhypotheek | 2,75% | 2,85% | 3,20% | 3,45% | 3,65% | 3,95% | 4,40% | 4,45% | 4,75% |
| Aflossingsvrije Hyp. | 2,75% | 2,85% | 3,20% | 3,45% | 3,65% | 4,05% | 4,40% | 4,45% | 4,75% |
| Rentetarieven zonder Nationale Hypotheek Garantie ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar* | 6 jaar | 7 jaar* | 10 jaar* | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
| Spaarhypotheek | 2,95% | 3,05% | 3,45% | 3,65% | 3,85% | 4,25% | 4,60% | 4,65% | 4,95% |
| Bankspaar Hypotheek | 2,95% | 3,05% | 3,45% | 3,65% | 3,85% | 4,25% | 4,60% | 4,65% | 4,95% |
| Annuïteitenhypotheek | 2,95% | 3,05% | 3,45% | 3,65% | 3,85% | 4,25% | 4,60% | 4,65% | 4,95% |
| Aflossingsvrije Hyp. | 2,95% | 3,05% | 3,45% | 3,65% | 3,85% | 4,25% | 4,60% | 4,65% | 4,95% |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.